Prostar Mini-S
| Напряжения питания и диапазоны мощностей | 220 В ± 20%, 1 фаза, 0,4 кВт - 1,5 кВт |
|---|---|
| Допустимое отклонение по частоте электропитания | ± 5% |
| Выходная частота | 0 Гц - 400 Гц |
| КПД преобразователя | 96% - 97% |
| Перегрузочная способность | 1,5 x расчетный выходной ток в течение 60 с |
| 1,8 x расчетный выходной ток в течение 1с | |
| 2,0 x мгновенное срабатывание защиты | |
| Пусковой момент в векторном режиме управления | 150% от номинального момента на частоте 1 Гц с точностью поддержания скорости ± 0,1% |
| Пусковой ток | Не выше выходного тока |
| Законы управления | векторное управление по напряжению с бессенсорной обратной связью; |
| линейная зависимость U/f; | |
| квадратичная U/f зависимость; | |
| программируемая зависимость U/f; | |
| Частота ШИМ | 1 кГц - 12 кГц |
| Число фиксированных частот | 7, параметрируемые |
| Число частот проскока | 3, параметрируемые |
| Дискретность задания | 0,01Гц цифровое с панели; |
| 0,1% аналоговое представление; | |
| Цифровые входы | 4 программируемых, потенциально развязанные; переключаемые PNP/NPN |
| Аналоговый вход | 2 программируемых; 0В - 10 В, 0мA - 20мA |
| Цифровые выходы | 1 программируемый |
| Релейные выходы | 1, программируемый |
| Аналоговый выход | 1, программируемый; 0В - 10 В, 0мA - 20мA |
| Допустимая длина кабеля до двигателя: | до 50 м без выходного дросселя |
| до 300 м с выходным дросселем | |
| Торможение | Торможение постоянным током, комбинированное торможение, встроенный тормозной блок (для преобразователей мощностью от 0,4кВт до 1,5кВт) |
| ПИ-регулятор | Адаптированный для организации замкнутой системы, поддерживающей давление, расход и т.д. |
| Функция компенсации напряжения | Удержание напряжения на выходе в случае изменения напряжения электропитания |
| Энергосберегающая функция | Изменения напряжения на выходе в зависимости загрузки электродвигателя |
| Функции защиты по: | Пониженному напряжению; |
| Перенапряжению; | |
| Перегрузке; | |
| Блокировке двигателя; | |
| Перегреву двигателя; | |
| Перегреву преобразователя; | |
| Защита от изменения параметров | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура хранения | -20°С - +60°С |
| Температура эксплуатации | -10°С - +40°С |
| Влажность | Не более 90% без выпадения конденсата |
| Установка | До 1000м над уровнем моря без снижения мощности и дополнительного обдува |
| Охлаждение | Принудительное охлаждение вентилятором |
Схема подключения преобразователя PROSTAR MINI-S

Массо-габаритные характеристики преобразователя PROSTAR MINI-S
| Класс напряжения | Модель | Мощность подключаемого электродвигателя, кВт | Номинальный выходнойток, А | Ширина, мм | Ширина*, | Высота, мм | Высота*, мм | Глубина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 В Однофазное | PR6000-0004S2G | 0,4 | 2,5 | 85 | 74 | 155 | 144 | 122 | 2 |
| PR6000-0007S2G | 0,75 | 4 | |||||||
| PR6000-0015S2G | 1,5 | 7 |
• Ширина*, Высота* – расстояние между крепежными отверстиями
Работа в обычном режиме
